|
Szczegóły Produktu:
|
| Wałek i Wał: | 45 # Stal z chromowaniem | Średnica wału: | Φ70 mm |
|---|---|---|---|
| Materiał noża: | Cr12 | Rodzaj napędu: | napęd łańcuchowy |
| Układ sterowania: | Sterowanie PLC | Całkowita moc: | 4 + 4KW |
| Podkreślić: | Maszyna do formowania na zimno 8kW,maszyna do formowania na zimno blachy falistej,maszyna do formowania na zimno PLC |
||
| Niestandardowa maszyna do formowania blachodachówki dachowej 13-22 na kolorową blachę stalową | ||
|---|---|---|
| 1 | Odpowiedni materiał | GI PPGI Aluminium |
| 2 | Szerokość materiału | 1250 mm lub zgodnie z wymaganiami |
| 3 | Grubość materiału | 0,3-0,6 mm lub według potrzeb |
| 4 | Prędkość robocza | 0-30 m / min |
| 5 | Moc silnika głównego | 4kW z reduktorem cykloidalnym |
| 6 | Moc stacji hydraulicznej | 4kw |
| 7 | Elektryczny układ sterowania | System sterowania PLC |
| 8 | Średnica wału | 70mm |
| 9 | Stacja rolkowa | 11 rzędów |
| 10 | Materiał wałka | Wysokiej jakości stal kuta 45 # pokryta twardym chromowaniem |
| 11 | Materiał cięcia | Stal na formy Cr12 z hartowaną obróbką |
| 12 | Napięcie | 380 V 3 fazy 50 Hz lub zgodnie z wymaganiami klienta |
| 13 | Wymiar | 5200x1500x1510mm |
| 14 | Waga | Około 4,5 T. |
| 15 | Czas pracy | Może trwać 24 godziny |
| 16 | Pracownicy | Tylko 1-2 |
Uwaga: wszystkie parametry mogą być zaprojektowane jako twoje wymagania.
![]()
![]()
![]()
Zapraszam do cskontaktuj się z nami w sprawie dalszych wymagań.
Osoba kontaktowa: Jing
Tel: +86 188 2511 7789
Faks: +86-317-5666689