|
Szczegóły Produktu:
|
| Moc: | 17kW | Pojemność: | 45m/min |
|---|---|---|---|
| Wykrawanie: | Dostępny | Stosowanie: | Budynki |
| Podkreślić: | Maszyna do formowania kołków i rolek 45 m/min,maszyna do formowania kołków i rolek 1,5 mm |
||
Parametry techniczne:
| Parametry techniczne: | |||||||
| 1 | Nazwa towaru i specyfikacja | c maszyna do formowania kołków; | |||||
| 2 | Moc silnika głównego | 13KW | |||||
| 3 | Moc silnika hydraulicznego | 4KW | |||||
| 4 | Ciśnienie hydrauliczne | 10-12 MPa | |||||
| 5 | Napięcie | 380 V / 3 fazy / 50 HZ (lub jako twoje wymaganie) | |||||
| 6 | Układ sterowania | Inwerter PLC Delta | |||||
| 7 | Główna rama | 300mm H-Beam | |||||
| 8 | Grubość tablicy | 14mm | |||||
| 9 | Rozmiar łańcucha | 20mm | |||||
| 10 | Materiał do karmienia | cewki ze stali kolorowej | |||||
| 11 | Grubość karmienia | 1-1,5 mm | |||||
| 12 | Wydajność | 40m/min | |||||
| 13 | Stacja Roll | 11 | |||||
| 14 | Średnica rolki | 50mm | |||||
| 15 | Materiał rolki | 45 # stal | |||||
| 16 | Materiał do cięcia | Cr12, hartowany | |||||
| 17 | Rozmiar poszycia Cr | 0,05 mm | |||||
| 18 | Całkowity rozmiar | 3000×800×1000mm | |||||
| 19 | Waga całkowita | 2T | |||||
| 20 | składniki | Instrukcja rozwijania -------------------1 zestaw Platforma prowadząca------------------1 zestaw Niwelator taśmy cewki --------------------1 zestaw Główna maszyna do formowania rolek-------1 zestaw Silnik elektryczny --------------------- 1 zestaw Urządzenie do cięcia ---------------------1 zestaw Stacja hydrauliczna------------------1 zestaw Sterowanie PLC ------------------------1 zestaw Tabela zwolenników --------- 1 zestaw |
|||||
| 21 | Przepływ pracy | Ręczne rozwijanie ---- podawanie i prowadzenie ---- walcowanie ---- cięcie na długość ---- stół wyczerpania | |||||
| 22 | Pakiet | nago w pojemniku | |||||
| 23 | Minimalna ilość zamówienia | 1 zestaw | |||||
| 24 | Zasady płatności | T / T (30% T / T płaci z góry, pozostałe 70% płaci przed statkiem) | |||||
| 25 | Czas dostawy | 30 dni roboczych później po otrzymaniu wpłaty | |||||
| Wszystkie parametry techniczne mogą być zmieniane w zależności od potrzeb użytkownika. |
|||||||
![]()
Osoba kontaktowa: Jing
Tel: +86 188 2511 7789
Faks: +86-317-5666689