|
Szczegóły Produktu:
|
| Stosowanie: | Stadnina i tor | Rodzaj: | maszyna do formowania na zimno, |
|---|---|---|---|
| grubość: | 0,5-1mm | Pojemność: | 45m/min |
| Moc: | 5,5 + 3 kW | Grubość płyty: | 0,3-0,6 mm |
| Podkreślić: | Maszyna do formowania kołków i rolek 8,5 kW,maszyna do formowania kołków i rolek plc |
||
Szybka maszyna do formowania rolek sufitowych z dwoma w jednym dachu z prędkością 45 m / min
Szybki szczegół:
1. Nadaje się do przetwarzania: Kolorowa płyta stalowa
2. Szerokość płyty: 100/85 mm
3. Rolki: 12 rzędów
4. Wymiary: 4,5 * 1,15 * 1,51 m
5. Moc: 5,5 + 3 kW
6. Materiał toczny: Cr12
7. Grubość płyty: 0,3-0,6 mm
8. Napięcie: 380 V 50 Hz 3 fazy
9. Materiał płyty tnącej: Cr12
10. Hydrauliczny: 40 #
11. Precyzja przetwarzania: w granicach 1,00 mm
12. System sterowania: sterowanie PLC
![]()
Szybka maszyna do formowania rolek sufitowych z dwoma w jednym dachu z prędkością 45 m / minOpis:
Szybka maszyna do formowania rolek sufitowych z dwoma w jednym dachu z prędkością 45 m / min Główny parametr
|
Nie. |
Maszyna do formowania na zimno płyt gipsowo-kartonowych z metalowymi kołkami i szynami z ISO |
|
|
1 |
Nadaje się do przetwarzania |
Kolorowa płyta stalowa |
|
2 |
Szerokość płyty |
175 mm |
|
3 |
Rolki |
12 rzędów |
|
4 |
Wymiary |
4500*1150*1510mm |
|
5 |
Moc |
5,5 + 3 kW |
|
6 |
Materiał toczny |
stal łożyskowa wału (hartowanie) |
|
7 |
Grubość płyty |
0,3-0,6 mm |
|
8 |
Wydajność |
45m/min |
|
9 |
Średnica rolki |
Φ50mm |
|
10 |
Napięcie |
380V 50Hz 3 fazy |
|
11 |
Materiał płyty tnącej |
Cr12 |
|
12 |
Hydrauliczny |
40# |
|
13 |
Precyzja przetwarzania |
W granicach 1,00 mm |
|
14 |
Układ sterowania |
Sterowanie PLC |
Elementy wyposażenia: Sztuczna maszyna do formowania rolek-odwijarki-komputerowy system sterowania-hydrauliczny system sterowania-cięcie
| Parametry techniczne: | |||||||
| 1 | Nazwa towaru i specyfikacja | XN - maszyna do formowania kołków i rolek | |||||
| 2 | Moc silnika głównego | 3kw, 3 fazy | |||||
| 3 | Moc silnika hydraulicznego | 3kW | |||||
| 4 | Ciśnienie hydrauliczne | 10-12 MPa | |||||
| 5 | Napięcie | 380 V / 3 fazy / 50 HZ (lub jako twoje wymaganie) | |||||
| 6 | Układ sterowania | Inwerter PLC Delta | |||||
| 7 | Główna rama | 300mm H-Beam | |||||
| 8 | Grubość tablicy | 14mm | |||||
| 9 | Rozmiar łańcucha | 20mm | |||||
| 10 | Materiał do karmienia | cewki ze stali kolorowej | |||||
| 11 | Grubość karmienia | 0,3-1,2 mm | |||||
| 12 | Wydajność | 8-12m/min | |||||
| 13 | Stacja Roll | 11 | |||||
| 14 | Średnica rolki | 70mm | |||||
| 15 | Materiał rolki | 45 # stal | |||||
| 16 | Materiał do cięcia | Cr12, hartowany | |||||
| 17 | Rozmiar poszycia Cr | 0,05 mm | |||||
| 18 | Całkowity rozmiar | 3000×800×1000mm | |||||
| 19 | Waga całkowita | 2T | |||||
| 20 | składniki | Instrukcja rozwijania -------------------1 zestaw Platforma prowadząca------------------1 zestaw Niwelator taśmy cewki --------------------1 zestaw Główna maszyna do formowania rolek-------1 zestaw Silnik elektryczny --------------------- 1 zestaw Urządzenie do cięcia ---------------------1 zestaw Stacja hydrauliczna------------------1 zestaw Sterowanie PLC ------------------------1 zestaw Tabela zwolenników --------- 1 zestaw |
|||||
| 21 | Przepływ pracy | Ręczne rozwijanie ---- podawanie i prowadzenie ---- walcowanie ---- cięcie na długość ---- stół wyczerpania | |||||
| 22 | Pakiet | nago w pojemniku | |||||
| 23 | Minimalna ilość zamówienia | 1 zestaw | |||||
| 24 | Zasady płatności | T / T (30% T / T płaci z góry, pozostałe 70% płaci przed statkiem) | |||||
| 25 | Czas dostawy | 30 dni roboczych później po otrzymaniu wpłaty | |||||
Przewaga konkurencyjna
1. elegancki wygląd;
2. wysokiej jakości konstrukcja stalowa
3. Roczna bezpłatna gwarancja
4. utrzymanie przez całe życie
5. Panasonic PLC
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Jing
Tel: +86 188 2511 7789
Faks: +86-317-5666689